Archivio dati del mese di Giugno 2019 a Viganello
Loading...
Scegli il mese
Viganello in quota
Viganello al suolo
Breganzona in quota
Mezzovico al suolo
Mendrisio
Grafico stagioni
  Stagioni 2019
  -

Grafico libero
 Data inizio:
- -
 fine:
- -
 
Ricerca
 Dal: - -
 Al: - -
Testo da cercare nelle note...
 
 
 
Data Min. Max. Avg.
01 13.7° 27.8° 20.5°
02 15.0° 30.1° 22.3°
03 17.2° 30.8° 23.7°
04 18.6° 30.8° 24.6°
05 18.6° 29.4° 24.0°
06 16.8° 23.6° 19.6°
07 16.1° 26.4° 20.1°
08 17.2° 28.4° 22.5°
09 17.2° 23.6° 19.7°
10 17.2° 24.7° 19.2°
11 18.1° 24.8° 21.3°
12 17.1° 27.8° 21.7°
13 13.6° 27.6° 20.5°
14 15.1° 28.9° 21.3°
15 16.7° 29.2° 22.0°
16 14.7° 31.2° 22.8°
17 17.2° 30.3° 23.9°
18 19.8° 30.4° 24.8°
19 19.3° 30.3° 24.4°
20 19.2° 27.9° 23.0°
21 18.1° 28.2° 22.8°
22 17.1° 25.9° 20.3°
23 15.4° 29.9° 22.3°
24 18.3° 31.9° 24.9°
25 21.7° 32.9° 27.0°
26 24.2° 34.7° 28.9°
27 23.3° 38.0° 29.7°
28 22.9° 35.7° 29.5°
29 25.4° 33.1° 28.7°
30 23.2° 34.1° 28.4°
6.1 mm -- 22.6 mm/h
16.8 mm -- 137.9 mm/h
5.8 mm -- 53.1 mm/h
53.3 mm -- 162.6 mm/h
4.6 mm -- 73.9 mm/h
3.0 mm -- 19.6 mm/h
13.2 mm -- 47.0 mm/h
R.h. D.p. Press. Wind
65% 13.1° 1020.6 0.0 Km/h
62% 14.2° 1017.1 0.0 Km/h
64% 15.9° 1014.5 0.0 Km/h
61% 16.2° 1011.6 0.0 Km/h
65% 16.5° 1008.5 0.0 Km/h
77% 15.3° 1011.1 0.0 Km/h
73% 14.5° 1016.0 0.0 Km/h
66% 15.4° 1018.6 0.0 Km/h
81% 16.4° 1020.6 0.0 Km/h
94% 18.1° 1012.6 0.0 Km/h
81% 17.8° 1008.0 0.0 Km/h
72% 15.7° 1008.7 0.0 Km/h
64% 12.5° 1014.3 0.0 Km/h
65% 13.9° 1017.1 0.0 Km/h
79% 17.7° 1013.5 0.0 Km/h
60% 12.9° 1013.2 0.0 Km/h
57% 14.5° 1014.7 0.0 Km/h
66% 17.6° 1014.1 0.0 Km/h
61% 16.2° 1011.8 0.0 Km/h
67% 16.2° 1011.4 0.0 Km/h
66% 15.9° 1013.9 0.0 Km/h
81% 16.6° 1014.5 0.0 Km/h
72% 16.4° 1014.2 0.0 Km/h
69% 18.4° 1017.7 0.0 Km/h
69% 20.4° 1020.4 0.0 Km/h
69% 22.4° 1021.4 0.0 Km/h
66% 22.0° 1017.6 0.0 Km/h
61% 21.1° 1013.3 0.0 Km/h
62% 20.3° 1016.5 0.0 Km/h
64% 20.6° 1017.7 0.0 Km/h
 
T. Min
13.6° 13.06.2019
25.4° 29.06.2019
T. Max
23.6° 06.06.2019
38.0° 27.06.2019
T. Medie
18.27° 29.61° 23.48°
T. Medie Anno*
7.70° 18.50° 12.42°
*fino al 30.6.2019
Pioggia
103.1 mm  
Pioggia Anno*
459.5 mm
*fino al 30.6.2019
Windrun
Mese: 0.0 Km
Anno: 0.0 Km
Note
I dati visualizzati provengono da un database che viene aggiornato in automatico dopo la mezzanotte a partire dai dati rilevati il giorno precedente.
I valori di umidità, pressione e velocità del vento sono i valori medi giornalieri.
Per i valori dettagliati visita la pagina "Lista dettagliata"
Come stagioni vengono considerate quelle meteorologiche e non quelle astronomiche
 
Web page realizzata da Francesco D.