Archivio dati del mese di Giugno 2013 a Mendrisio
Loading...
Scegli il mese
Viganello in quota
Viganello al suolo
Breganzona in quota
Mezzovico al suolo
Mendrisio
Grafico stagioni
  Stagioni 2013
  -

Grafico libero
 Data inizio:
- -
 fine:
- -
 
Ricerca
 Dal: - -
 Al: - -
Testo da cercare nelle note...
 
 
 
Data Min. Max. Avg.
01 10.6° 22.8° 17.2°
02 13.1° 25.3° 19.6°
03 13.2° 23.8° 18.5°
04 12.6° 25.3° 19.0°
05 14.4° 24.7° 18.4°
06 14.4° 24.6° 18.5°
07 14.7° 26.3° 20.0°
08 15.6° 25.0° 19.6°
09 13.1° 18.6° 16.2°
10 11.4° 22.5° 16.4°
11 13.8° 27.8° 20.7°
12 13.7° 29.1° 21.7°
13 15.7° 27.8° 22.1°
14 17.5° 28.3° 22.9°
15 18.8° 29.1° 23.7°
16 17.6° 29.8° 23.6°
17 20.0° 31.0° 25.4°
18 21.2° 32.8° 26.8°
23.9 mm -- 127.3 mm/h
47.0 mm -- 51.1 mm/h
3.3 mm -- 9.1 mm/h
R.h. D.p. Press. Wind
66% 10.6° 1003.7 3.1 Km/h
46% 6.4° 1008.3 10.1 Km/h
56% 9.0° 1013.0 3.4 Km/h
61% 10.8° 1012.8 2.4 Km/h
74% 13.3° 1014.1 2.5 Km/h
79% 14.4° 1016.6 1.7 Km/h
73% 14.6° 1016.2 2.2 Km/h
77% 15.1° 1013.7 2.5 Km/h
88% 14.2° 1010.1 1.8 Km/h
80% 12.5° 1009.1 2.5 Km/h
61% 12.0° 1010.6 3.6 Km/h
53% 10.7° 1015.4 3.1 Km/h
59% 13.3° 1017.0 2.5 Km/h
67% 16.0° 1014.0 1.9 Km/h
68% 17.0° 1013.8 2.2 Km/h
74% 18.4° 1014.6 2.4 Km/h
70% 19.1° 1015.2 2.2 Km/h
66% 19.4° 1014.3 2.1 Km/h
 
T. Min
10.6° 01.06.2013
21.2° 18.06.2013
T. Max
18.6° 09.06.2013
32.8° 18.06.2013
T. Medie
15.08° 26.37° 20.57°
T. Medie Anno*
5.64° 13.85° 9.29°
*fino al 30.6.2013
Pioggia
75.3 mm  
Pioggia Anno*
860.8 mm
*fino al 30.6.2013
Windrun
Mese: 1252.8 Km
Anno: 11104.8 Km
Note
I dati visualizzati provengono da un database che viene aggiornato in automatico dopo la mezzanotte a partire dai dati rilevati il giorno precedente.
I valori di umidità, pressione e velocità del vento sono i valori medi giornalieri.
Per i valori dettagliati visita la pagina "Lista dettagliata"
Come stagioni vengono considerate quelle meteorologiche e non quelle astronomiche
 
Web page realizzata da Francesco D.